24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 02:24 | 03:47 | 83 分鐘 |
2 | 02:08 | 02:20 | 12 分鐘 | |
3 | 00:35 | 01:44 | 69 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 06:10 | 06:38 | 28 分鐘 |
5 | 04:35 | 06:06 | 91 分鐘 | |
6 | 02:38 | 04:28 | 110 分鐘 | |
7 | 01:50 | 02:30 | 40 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
9 | 2024-12-25 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
10 | 00:45 | 04:01 | 195 分鐘 | |
11 | 00:02 | 00:33 | 31 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-12-24 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
14 | 01:02 | 03:41 | 159 分鐘 | |
15 | 00:32 | 00:51 | 20 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
17 | 2024-12-23 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
18 | 03:01 | 05:07 | 127 分鐘 | |
19 | 01:07 | 02:41 | 94 分鐘 | |
20 | 2024-12-22 | 00:36 | 01:46 | 70 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
22 | 2024-12-21 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
23 | 02:52 | 03:09 | 16 分鐘 | |
24 | 02:02 | 02:48 | 47 分鐘 | |
25 | 2024-12-20 | 00:02 | 00:39 | 37 分鐘 |
26 | 2024-12-18 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 |
27 | 2024-12-17 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
28 | 22:59 | 23:11 | 12 分鐘 | |
29 | 00:23 | 01:52 | 88 分鐘 | |
30 | 2024-12-16 | 23:00 | 23:27 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x663.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |